Nosači uloška osigurača montirani su na rebraste izolatore, pa se mogu ugrađivati i u sklopna postrojenja koja rade u zagađenoj atmosferi (prašina, sol itd.) Na zahtjev se na metalno postolje može prigraditi pomoćna sklopka koju aktivira udarna igla pri pregaranju topivog uloška osigurača. Kontakti ove sklopke mogu se koristiti za signalizaciju ili upravljanje nekim drugim aparatima.

 
NAPOMENA
Podnožja osigurača isporučuju se bez uloška.
OSNOVNI TEHNIČKI PODACI
| Tipska oznaka |   | SPO 12-I | SPO 24-I | SPO 38-I |
| Nazivni napon | kV | 12 | 24 | 38 |
| Nazivna trajna struja maks. | A | 200 | 160 | 100 |
| Podnosivi napon 50Hz / 1 min. prema zemlji (sa ili bez uloška) | kV | 28 | 50 | 70 |
| Podnosivi napon 50Hz / 1 min. na rast. razmaku (bez uloška) | kV | 32 | 60 | 80 |
| Podnosivi udarni napon 1,2 / 50 μs prema zemlji (sa ili bez uloška) | kV | 75 | 125 | 170 |
| Podnosivi udarni napon 1,2 / 50 μs na rast. razmaku (bez uloška) | kV | 85 | 145 | 195 |
| Masa | kg | 5,5 | 8,5 | 10 |

Serija KSMA
Serija KSMV
Serija VDA
Serija VDAP
Serija VK