
OSNOVNI TEHNIČKI PODACI
| Tipna oznaka | Nazivni napon (kV) | Podnosivi udarni napon (kV) | Masa (kg) | Prijelomna sila (N) | Osnovne dimenzije (mm) |
||
| P0 | P50 | H | D2 | ||||
| JOr 6-60 | 7,2 | 60 | 0,6 | 6000 | 3930 | 95 | 50 |
| JOr 6-75 | 12 | 75 | 0,8 | 6000 | 4320 | 130 | 50 |
| JOr 6-125 | 24 | 125 | 1,6 | 6000 | 4830 | 225 | 60 |
| JOr 6-170 | 38 | 170 | 2,0 | 6000 | 5160 | 300 | 65 |

Serija KSMA
Serija KSMV
Serija VDA
Serija VDAP
Serija VK